| № п/п | Показники | Стан |
| 1. | Мова навчання | Українська |
| 2. | Кількість класів | 9 |
| 3. | Загальне число учнів | 236 |
| 4. | 1-4 класи | 97 |
| 5-9 класи | 139 | |
| Індивідуальне навчання | 25 | |
| 5. | Кількість учнів, охоплених безкоштовним харчуванням | 53 |
| 6. | Кількість дітей пільгових категорій: | 53 |
| Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування | 1 | |
| Діти з особливими освітніми потребами | 3 | |
| Діти з багатодітних сімей | 20 | |
| Діти з малозабезпечених сімей | 2 | |
| Діти ВПО | 15 | |
| Діти із сімей учасників ООС (АТО) | 12 | |
| 7. | Загальна кількість працівників, із них: | 38 |
| Педагогічних | 23 | |
| Обслуговуючого персоналу | 15 |




