Графік компенсаторних занять для учнів 1-11 класів
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29
Черкаської міської ради Черкаської області
| Дата проведення консультації | Час проведення консультації | Клас | Аудиторія | Учитель |
| 02.06.2023 | 10.00-10.45 | 1 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 02.06.2023 | 11.00-11.45 | 2 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 06.06.2023 | 10.00-10.45 | 3 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 06.06.2023 | 11.00-11.45 | 4 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 09.06.2023 | 10.00-10.45 | 7 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 09.06.2023 | 11.00-11.45 | 1 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 12.06.2023 | 10.00-10.45 | 2 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 12.06.2023 | 11.00-11.45 | 3 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 14.06.2023 | 10.00-10.45 | 4 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 14.06.2023 | 11.00-11.45 | 7 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 16.06.2023 | 10.00-10.45 | 1 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 16.06.2023 | 11.00-11.45 | 2 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 19.06.2023 | 10.00-10.45 | 3 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 19.06.2023 | 11.00-11.45 | 4 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 21.06.2023 | 10.00-10.45 | 7 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 21.06.2023 | 11.00-11.45 | 1 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 23.06.2023 | 10.00-10.45 | 2 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 23.06.2023 | 11.00-11.45 | 3 | №26 | Тимошенко В.В. |
| 05.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 12.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 19.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 07.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 14.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 21.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №50 | Коробова В.І. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №50 | Коробова В.І. |
| 22.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №50 | Коробова В.І. |
| 06.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №50 | Коробова В.І. |
| 13.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №50 | Коробова В.І. |
| 20.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №50 | Коробова В.І. |
| 02.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №50 | Коробова В.І. |
| 09.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №50 | Коробова В.І. |
| 16.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №50 | Коробова В.І. |
| 23.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №50 | Коробова В.І. |
| 02.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а | №50 | Коробова В.І. |
| 09.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а | №50 | Коробова В.І. |
| 16.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а | №50 | Коробова В.І. |
| 23.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а | №50 | Коробова В.І. |
| 08.06.2023 | 11.00-11.45 | 7 | №26 | Ткаченко Ю.В. |
| 13.06.2023 | 11.00-11.45 | 7 | №26 | Ткаченко Ю.В. |
| 06.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 13.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 15.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 20.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 22.06.2023 | 12.00-12.45 | 4 | №41 | Підліснюк Т.І. |
| 01.06.2023 | 13.00-13.45 | 9 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 02.06.2023 | 10.00-10.45 | 9 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 06.06.2023 | 10.00-10.45 | 7 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 08.06.2023 | 10.00-10.45 | 7 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 13.06.2023 | 11.00-11.45 | 7 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 06.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 12.06.2023 | 12.00-12.45 | 5 | №12 | Томіленко Р.В. |
| 06.06.2023 | 12.00-12.45 | 2 | №7 | Спіян А.А. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 2 | №7 | Спіян А.А. |
| 12.06.2023 | 12.00-12.45 | 2 | №7 | Спіян А.А. |
| 13.06.2023 | 12.00-12.45 | 2 | №7 | Спіян А.А. |
| 06.06.2023 | 12.00-12.45 | 3 | №8 | Галат С.В. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 3 | №8 | Галат С.В. |
| 12.06.2023 | 12.00-12.45 | 3 | №8 | Галат С.В. |
| 13.06.2023 | 12.00-12.45 | 3 | №8 | Галат С.В. |
| 05.06.2023 | 10.00-10.45 | 8-а | №44 | Наконечна В.П. |
| 12.06.2023 | 10.00-10.45 | 8-а | №44 | Наконечна В.П. |
| 14.06.2023 | 10.00-10.45 | 8-а | №44 | Наконечна В.П. |
| 02.06.2023 | 09.00-09.45 | 7 | №23 | Косенко Т.А. |
| 02.06.2023 | 10.00-10.45 | 8-а | №23 | Косенко Т.А. |
| 05.06.2023 | 08.00-08.45 | 7 | №23 | Косенко Т.А. |
| 02.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 02.06.2023 | 12.00-12.45 | 7 | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 05.06.2023 | 12.00-12.45 | 6 | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 07.06.2023 | 12.00-12.45 | 7 | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 08.06.2023 | 12.00-12.45 | 8-а | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 09.06.2023 | 12.00-12.45 | 8-а | №23 | Мельник Т.Ю. |
| 08.06.2023 | 13.00-13.45 | 7 | №49 | Кулагіна М.С. |
| 12.06.2023 | 13.00-13.45 | 7 | №49 | Кулагіна М.С. |
| 14.06.2023 | 13.00-13.45 | 7 | №49 | Кулагіна М.С. |
| 09.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а,8-б | №44 | Кулагіна М.С. |
| 13.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а,8-б | №44 | Кулагіна М.С. |
| 14.06.2023 | 13.00-13.45 | 8-а,8-б | №44 | Кулагіна М.С. |




