Графік консультацій для учнів 11-го класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29
Черкаської міської ради Черкаської області для підготовки до НМТ
| Дата проведення консультації | Предмет | Час проведення консультації | Аудиторія | Учитель |
| 06.06.2023 | Математики | 09.00-09.45 | №43 | Томіленко Р.В. |
| 06.06.2023 | Укр.мова | 10.00-10.45 | №44 | Наконечна В.П. |
| 06.06.2023 | Історія України | 11.00-11.45 | №43 | Поліщук Н.О. |
| 07.06.2023 | Історія України | 09.00-09.45 | №43 | Поліщук Н.О. |
| 07.06.2023 | Математика | 10.00-10.45 | №43 | Томіленко Р.В. |
| 07.06.2023 | Укр.мова | 08.00-08.45 | №44 | Наконечна В.П. |
| 08.06.2023 | Укр.мова | 11.00-11.45 | №44 | Наконечна В.П. |
| 08.06.2023 | Історія України | 09.00-09.45 | №43 | Поліщук Н.О. |
| 08.06.2023 | Математика | 10.00-10.45 | №43 | Томіленко Р.В. |
| 12.06.2023 | Укр.мова | 09.00-09.45 | №44 | Наконечна В.П. |
| 13.06.2023 | Історія України | 10.00-10.45 | №43 | Поліщук Н.О. |
| 14.06.2023 | Математика | 09.00-09.45 | №43 | Томіленко Р.В. |




